課程詳情
昆山科高教育昆山科高教育雙師型師資,具備豐富的實踐工作經(jīng)驗及教學經(jīng)驗,專職老師授課,教學有。
咨詢熱線:0512- 聯(lián)系QQ :/span>
課程名稱 | 上課周期 | 上課日期 | 上課時間 | 課時 | 培訓費 | 備注 |
育嬰師中級 | 周末半天 | 5月6日 | 13:00-17:30 | 30 | 免費 | |
教師資格證筆試班 | 周末全天 | 5月28日 | 09:00-16:00 | 64 | 980 | |
自考大專-企管/財會 | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | |
自考大專-機電 | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | |
自考本科-人力/會計 | 周日全天 | 4月23日 | 08:30-16:00 | 24 | 450/門 | |
成人高考(大專,本科)高復班 | 周末全天 | 4月2日 | 08:30-16:00 | 170 | 400 | |
/西電網(wǎng)絡-大專/本科 | 2017年春季班(4月9日之前) | 500 | ||||
初級會計基礎 | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | |
初級會計基礎 | 周六全天 | 4月22日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | |
初級會計基礎 | 周1/4晚 | 4月24日 | 18:15-21:15 | 170 | 1000 | |
會計班 | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-16:30 | 168 | 1250 | |
會計實訓 | 周日全天 | 4月23日 | 08:30-16:30 | 88 | 1000 | |
出納班 | 周日全天 | 4月23日 | 08:30-16:30 | 32 | 550 | |
會計中級職稱 | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-16:30 | 243 | 3500 | 8折優(yōu)惠 |
會計初級職稱 | 周日全天 | 4月30日 | 08:30-16:30 | 128 | 1000 | |
辦公基礎班 | 平時下午 | 4月17日 | 13:30-16:30 | 40 | 500 | |
辦公基礎班 | 周日全天 | 4月23日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | |
辦公 | 周六全天 | 4月22日 | 08:30-17:00 | 48 | 600 | |
辦公達人考證班 | 周日全天 | 4月23日 | 08:30-17:00 | 88 | 1200 | |
機械設計師基礎班(二維) | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-17:00 | 45 | 550 | |
機械設計師基礎班(三維) | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-17:00 | 48 | 650 | |
機械制圖設計師考證班 | 周日全天 | 4月16日 | 08:30-17:00 | 100 | 1200 | |
圖像處理班 | 周六全天 | 4月22日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | |
基礎英語 | 周日下午 | 4月23日 | 13:30-16:30 | 28 | 400 | |
新概念英語I上 | 周日下午 | 4月16日 | 13:30-16:30 | 32 | 500 | |
新概念英語I下 | 周日上午 | 4月23日 | 08:30-11:30 | 32 | 600 | |
日語N5 | 周日上午 | 4月23日 | 08:30-12:00 | 100 | 1000 | |
日語N4 | 周日下午 | 4月23日 | 13:00-16:30 | 110 | 1100 | |
質(zhì)量內(nèi)審員 | 周六全天 | 4月22日 | 09:00-16:30 | 24 | 500+160 | |
環(huán)境內(nèi)審員 | 周日全天 | 4月23日 | 09:00-16:30 | 24 | 700+160 | |
維修電工 | 周末全天 | 4月15日 | 08:00-17:00 | 48 | 1300 | |
叉車司機 | 隨到隨學 | 4月17日 | 08:00-17:00 | 48 | 1300 |
咨詢熱線:0512- 聯(lián)系QQ :/span>
更多課程點擊請進入:http://47254.cn/jigou/157342
總部地址:昆山市南街17號科高培訓中心
新部:民路49號新華書店5樓
集街分部:集街300號6樓
高藝分部:華園衡山路8號
課程評價
聚劃算