課程類型 | 年級(jí)段 | 課時(shí)費(fèi)范圍 |
---|---|---|
一對(duì)一輔導(dǎo) | 小學(xué) | 200-300元/課時(shí) |
精品小班 | 初中 | 150-220元/課時(shí) |
學(xué)科專項(xiàng) | 高中 | 260-400元/課時(shí) |
?? 溫馨提示:課程費(fèi)用根據(jù)學(xué)生基礎(chǔ)、課時(shí)套餐、學(xué)科難度會(huì)有調(diào)整,建議預(yù)約專業(yè)測(cè)評(píng)后獲取精準(zhǔn)報(bào)價(jià)方案。
適用階段 | 小學(xué)/初中/高中 |
課程模式 | 1對(duì)1/小組課 |
覆蓋語(yǔ)數(shù)英等主科,匹配學(xué)校進(jìn)度強(qiáng)化薄弱點(diǎn),定期學(xué)情反饋。
考點(diǎn)分層教學(xué)
志愿填報(bào)指導(dǎo)
強(qiáng)基計(jì)劃輔導(dǎo)
三輪??紡?fù)盤(pán)
精準(zhǔn)教學(xué)模式 | 自主研發(fā)PPTS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)學(xué)生畫(huà)像分析、個(gè)性化課程設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)效果追蹤三維一體 |
師資保障體系 | 10%錄用率的嚴(yán)選機(jī)制,年均120 小時(shí)師訓(xùn),持有教師資格證比例達(dá)92% |
OMO融合平臺(tái) | 線上智能系統(tǒng)日均處理10萬(wàn) 學(xué)習(xí)數(shù)據(jù),線下400 學(xué)習(xí)中心形成服務(wù)閉環(huán) |
全周期服務(wù) | 從學(xué)前測(cè)評(píng)到升學(xué)規(guī)劃,建立6大模塊32項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程 |
科技賦能 | 智能備課系統(tǒng)效率提升40%,AI錯(cuò)題分析準(zhǔn)確率達(dá)89%,學(xué)習(xí)路徑優(yōu)化算法節(jié)省30%時(shí)間 |
專業(yè)教育顧問(wèn)聆聽(tīng)學(xué)員具體情況
根據(jù)學(xué)科弱項(xiàng)制定提升計(jì)劃
定期學(xué)情反饋及時(shí)調(diào)整策略
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!