小學(xué)輔導(dǎo) | 120-200元/課時 |
初中輔導(dǎo) | 150-240元/課時 |
高中輔導(dǎo) | 180-300元/課時 |
藝考文化課 | 定制化收費 |
??師資力量 | 15年教齡教師占比68% |
??教學(xué)模式 | PSP個性化學(xué)習(xí)系統(tǒng) |
??課程體系 | 覆蓋9大學(xué)科 升學(xué)規(guī)劃 |
??服務(wù)保障 | 不滿意隨時調(diào)換教師 |
?? 智能測評系統(tǒng) ?? 專屬學(xué)習(xí)方案
覆蓋小初高全科(語文/數(shù)學(xué)/英語/理化生/政史地)
?? 新高考選科指導(dǎo) | ?? 志愿填報策略 |
?? 強基計劃特訓(xùn) | ?? 考前心理疏導(dǎo) |
?? 奧賽培優(yōu)班 | ?? 寫作思維訓(xùn)練營
?? 課程銜接 | ?? 人工智能啟蒙課程
?? 學(xué)情實時反饋系統(tǒng)
???? 985/211高校師資團隊
?? 定期家長學(xué)堂
2001年:創(chuàng)立個性化教育模式,開啟1對1輔導(dǎo)先河
2010年:在美國紐交所上市(代碼:XUE)
2015年:完成私有化轉(zhuǎn)型,聚焦OMO戰(zhàn)略升級
2021年:覆蓋全國100 城市,累計輔導(dǎo)學(xué)員超百萬
模塊 | 說明 |
---|---|
個性化教學(xué)體系 | PPTS系統(tǒng)實現(xiàn)「測-學(xué)-練-診」閉環(huán),定制6大課程類型 |
精英師資團隊 | 10%教師錄取率,100%持證上崗,年均800 小時教研培訓(xùn) |
智能教育平臺 | E-School系統(tǒng)支持線上線下融合教學(xué),AI學(xué)情分析精準(zhǔn)率達(dá)92% |
教學(xué)成果保障 | 2022年高考學(xué)員85%超原目標(biāo)院校錄取線30分 |
?? 行業(yè)認(rèn)證:教育部首批「數(shù)字化課程資源共建共享」項目合作單位
?? 榮譽獎項:連續(xù)6年獲「家長信賴教育品牌」稱號
根據(jù)學(xué)員能力測評結(jié)果
定制階梯式成長路徑
覆蓋K12全學(xué)段學(xué)科
重點難點專項突破
學(xué)情分析
方案設(shè)計
專屬授課
效果追蹤
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!