CFRM(注冊金融風(fēng)險管理師)在線學(xué)習(xí)班
授課機(jī)構(gòu) | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
數(shù)量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險度量和管理 | 市場風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險度量和管理 | 市場風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險管理和投資風(fēng)險(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)險管理和投資風(fēng)險 | 風(fēng)險管理和投資風(fēng)險 | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險管理和投資風(fēng)險 | 風(fēng)險管理和投資風(fēng)險 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險下的財務(wù)報表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險度量和管理 (財務(wù)報表分析部分) |
信用風(fēng)險度量和管理 (財務(wù)報表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險度量和管理 (財務(wù)報表分析部分) |
信用風(fēng)險度量和管理 (財務(wù)報表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險之內(nèi)部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 之內(nèi)部控制 |
操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 之內(nèi)部控制 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 | 操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 | 操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險度量和管理 | 市場風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險度量和管理 | 市場風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險度量和管理 | 信用風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險度量和管理 | 信用風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
第二階段 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 風(fēng)險管理和投資管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險度量和管理 | 信用風(fēng)險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
財務(wù)報表/內(nèi)部控制 | 操作風(fēng)險和綜合風(fēng)險管理 | ||||||||||||||||||||||
聲明條款:由于不可抗力,金程教育保留更改此課程表的權(quán)利,但任何調(diào)整均將會通知相關(guān)學(xué)員. | |||||||||||||||||||||||
更多CFRM(注冊金融風(fēng)險管理師)在線學(xué)習(xí)班 詳情請點(diǎn)擊:http://sh.pxto.com.cn/JiGou/5173200bd0f6507f.html |
課程評價
聚劃算