CFRM(注冊金融風險管理師)光盤全景班
授課機構 | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
上課地點 | 上海交通大學繼續(xù)教育學院|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
光盤學習班課程表 | |||||||||||||||||||||||
階段 CFRM基礎課程 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
市場風險I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
風險管理和投資風險(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
風險管理和投資風險 | 風險管理和投資風險 | ||||||||||||||||||||||
風險管理和投資風險 | 風險管理和投資風險 | ||||||||||||||||||||||
信用風險下的財務報表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) |
信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) |
信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
操作風險之內(nèi)部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
操作風險和綜合風險管理 之內(nèi)部控制 |
操作風險和綜合風險管理 之內(nèi)部控制 | ||||||||||||||||||||||
操作風險(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
操作風險和綜合風險管理 | 操作風險和綜合風險管理 | ||||||||||||||||||||||
操作風險和綜合風險管理 | 操作風險和綜合風險管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風險II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風險(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風險度量和管理 | 信用風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風險度量和管理 | 信用風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
第二階段 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 風險管理和投資管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風險度量和管理 | 信用風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
財務報表/內(nèi)部控制 | 操作風險和綜合風險管理 | ||||||||||||||||||||||
聲明條款:由于不可抗力,金程教育保留更改此課程表的權利,但任何調(diào)整均將會通知相關學員. | |||||||||||||||||||||||
|
更多CFRM(注冊金融風險管理師)光盤全景班
課程評價
聚劃算