景觀設(shè)計(jì)師認(rèn)證班
考試認(rèn)證:學(xué)員可參加國際景觀園林設(shè)計(jì)協(xié)會《高級景觀園林設(shè)計(jì)師》資格認(rèn)證
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州捷梯教育姑蘇區(qū)人民路永霖大廈分校 |
上課地點(diǎn) | 蘇州人民路1023號永霖大廈/園區(qū)新平街388號騰飛創(chuàng)新園/石路永捷豐匯/吳中大廈/相城元銀座/新區(qū)|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
景觀設(shè)計(jì)師認(rèn)證班
景觀手繪 訓(xùn)練 | 建筑速寫 | |||
手繪景觀圖實(shí)例訓(xùn)練 | ||||
景觀電腦圖 | 3dsmax圖制作技巧 | |||
Sketchup草繪 | ||||
Vray渲染 | ||||
Photoshop后期處理 | ||||
CAD建筑平面圖 | ||||
景觀電腦圖綜合訓(xùn)練 | ||||
景觀設(shè)計(jì)理論 | 城市規(guī)劃設(shè)計(jì) | |||
景觀造景及小區(qū)景觀設(shè)計(jì) | ||||
給排水及園林工程 | ||||
園林項(xiàng)目管理及概預(yù)算 | ||||
景觀綜合 方案設(shè)計(jì) | 小型景觀設(shè)計(jì)實(shí)例 | | ||
小區(qū)景觀設(shè)計(jì)實(shí)例 | ||||
綜合性景觀設(shè)計(jì)方案 | ||||
培訓(xùn) | 手繪施工圖 | |||
手繪建筑圖 | ||||
設(shè)計(jì)理論 | | |||
景觀設(shè)計(jì)師 | | |||
學(xué)員作品整理 | 景觀方案練習(xí) | | ||
實(shí)習(xí)與就業(yè) | 修完全部課程安排實(shí)習(xí)及就業(yè) | | ||
合計(jì) | | 420課時 | 9100 | 優(yōu)惠價8800 |
學(xué)期安排:
全日制3-5個月(2-3天課/周);業(yè)余制5-8個月(周末或晚間上課)
認(rèn)證:學(xué)員可參加景觀園林設(shè)計(jì)協(xié)會《景觀園林設(shè)計(jì)師》資格認(rèn)證
咨詢熱線:0512-o:p>
更多課程點(diǎn)擊請進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/org-index.asp?id=a875ca347c916a94
蘇州景觀設(shè)計(jì)培訓(xùn)|蘇州景觀設(shè)計(jì)師培訓(xùn)|蘇州設(shè)計(jì)培訓(xùn)捷梯教育|蘇州捷梯教育|捷梯|昆山捷梯|蘇州培訓(xùn)|蘇州培訓(xùn)網(wǎng)