機構(gòu)類型: 未認證
滿意度: 5.0分
(本頁面由 南京新視線教育咨詢有限公司自行上傳,本網(wǎng)不對該頁面內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片)真實性和知識產(chǎn)權(quán)負責,如有侵權(quán)請聯(lián)系處理刪除qq:16720809 。)
課程分類
TOPIK1-6考級課程 | ||
---|---|---|
課程內(nèi)容 | TOPIK3-TOPIK6 | 1、掌握4500多單詞和250條語法,把握TOPIK考試應試技巧,幫助學員通過TOPIK;2、基本能聽懂無字幕韓劇、韓國綜藝,并能閱讀長篇的文章小說,申請韓國好學校更有利;3、能夠熟練運用韓語開展專業(yè)研究,或者進行商務活動;4、能夠?qū)n國文化、歷史、政治、經(jīng)濟等專業(yè)領(lǐng)域進行深度討論。 |
0-TOPIK1/TOPIK2 | 1、掌握韓語音標和常用的發(fā)音規(guī)則,看到韓語,發(fā)音可脫口而出;2、掌握1300多個基礎(chǔ)常用詞匯、110多個語法知識;3、達到韓國語能力考試(TOPIK)初級水平;4、能夠日常簡單交流,聽懂韓劇、綜藝等簡單語句。 | |
課程目標 | 1、 認讀韓語語音,語調(diào)正確。發(fā)音清晰、連貫、流暢。2、 基礎(chǔ)語法概念清楚。3、 掌握一定數(shù)量的句型,并能在語言實踐活動中正確運用。4、掌握單詞8000以上。5、語言實踐能力要求達到:(1) 能基本聽懂教師用韓語授課;(2)能基本聽懂與教材相當?shù)捻n語音像制品的基本內(nèi)容;(3) 能與韓國人用韓語進行一般內(nèi)容的日常生活會話;(4) 能擔任簡單的生活會話和日常交際會話的翻譯。(5) 能基本表達自己的簡單思想。(6) 能閱讀和課本相當難度的韓語語音材料。(7) 書寫規(guī)范、工整、能寫一般韓文書信和文章;(8) 能在兩個小時內(nèi)寫出800字左右的韓語文章,且主題鮮明,結(jié)構(gòu)嚴謹,表達通順,無重大語法錯誤;(9) 能翻譯和課文內(nèi)容難度相當?shù)奈恼拢?10) 能熟練運用韓語中的俗語;(11) 掌握韓語所有詞綴。 | |
適學對象 | 0-TOPIK1/TOPIK2 | 韓語零基礎(chǔ)的學員或擱置已久的學員,適合留學、移民、國外工作、考級類學員 |
TOPIK3-TOPIK6 | 1、具有TOPIK初級水平的學員;2、學習過延世韓國語1~2或是其他初級教材的學員(標準韓國語1、2冊,首爾韓國語1、2冊,新標準韓國語初級至中級上);3、 接觸過中級內(nèi)容,但掌握不扎實的學員;4、希望進行系統(tǒng)專業(yè)學習,通過韓語能力考試(TOPIK3/4/5/6)級的學員;5、希望赴韓留學、進入韓國大企業(yè)就業(yè)的學員;6、希望能夠從事韓語翻譯工作,或以韓語為專業(yè)工作的學員。 |
Introduction to the characteristics of Korean
韓國語是一種字母文字,共有40個字母,其中元音21個,輔音19個。由單個元音或者輔音和元音構(gòu)成音節(jié),再由音節(jié)構(gòu)成單詞。說話時,語音并不是一個一個孤立的發(fā)出,而是連續(xù)的發(fā)出的。這樣的韓國語語流中一個語音往往受臨近語音的影響,發(fā)生一些變化,主要有連音化、輔音同化、腭化、送氣化緊音化、中間音等音變現(xiàn)象。
從句法上看,世界上的語言按照“主謂賓”排列順序的不同大致有六種語序,其中常見的是:SOV、SVO、VSO。韓國語的語序是SOV,即“主+賓+謂”。此外,韓國語的語序比較自由。但是,語序的自由只是相對的,不能隨意調(diào)換句子成分的位置,某種句子成分的位置是相對固定的。另外,韓國語的疑問詞可以不出現(xiàn)在句首。
從形態(tài)方面來看,首先韓國語的助詞、詞尾非常發(fā)達。韓國語屬于膠著語,膠著語是指在詞干后添加助詞或詞尾等語法形態(tài)素來表示語法關(guān)系或形成單詞的語言。韓國語中,詞干后所附著的助詞和詞尾的數(shù)量和種類非常多,大部分重要的語法關(guān)系,都是靠這些助詞和詞尾來表示的,這種黏著性特征可以說是韓國語較顯著的一個特點。
韓語敬語按照尊敬對象的不同劃分為主體敬語法、客體敬語法和聽者敬語法。按照尊敬的方式可劃分為直接敬語法和間接敬語法。直接敬語法是直接對對方表示尊敬,間接敬語法是通過尊敬對方的“家“、“時間”、“話”等對對方表示尊敬。敬語實現(xiàn)方法很多,大致有通過詞匯的變化、通過助詞或詞尾、通過派生接尾詞。
提供入學測試,了解學員真實水平。
根據(jù)學員情況制定學習計劃。
精英教師全程授課,認真細心講解知識。
教師課余為學員答疑解惑,服務貼心。
考前組織模擬測試,查漏補缺。
精密跟蹤課程進程,了解學員學習情況。