課程詳情
金融管理(本科課程)科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專業(yè)核心課(金融管理綜合應(yīng)用課程要求 考生學(xué)完其他課程后再報(bào)考,時(shí) 長(zhǎng)為180分鐘,具體實(shí)施辦法按教試中心 函【2012】106號(hào)文件執(zhí)行 |
4 | /td> | 商務(wù)溝通方法與技能 | 4 | 商務(wù)溝通方法與技能 | |
5 | /td> | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 5 | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | |
6 | /td> | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | 5 | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | |
7 | /td> | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | |
8 | /td> | 商務(wù)金融 | 6 | 商務(wù)與營(yíng)銷 | |
9 | /td> | 企業(yè)成本管理會(huì)計(jì) | 6 | 管理學(xué)與人力資源管理 | |
10 | /td> | 管理數(shù)量方法與分析 | 6 | 商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 | |
11 | /td> | 金融管理綜合應(yīng)用 | 6 | 金融管理綜合應(yīng)用 | |
12 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | 選考課,不低于14學(xué)分 |
13 | /td> | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
14 | /td> | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | |
15 | /td> | 廣告學(xué)(一) | 4 | 中國(guó)廣告學(xué) | |
/td> | 金融管理畢業(yè)論文 | ||||
總學(xué)分 | 68 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算