上海MBA高校信息(2015年)
授課機(jī)構(gòu) | 上海華是MBA培訓(xùn)中心 |
上課地點(diǎn) | 上海市徐匯區(qū)嘉川路|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
2015線 | 2014線 | 報(bào) 考 方 向 | 2015年學(xué)費(fèi) | 戶 口 | |
復(fù)旦大學(xué) | A線:總210/英70/綜120 B線:總175/英60/綜100 C線:總160/英50/綜85 班: A線:總190/英70/綜100 B線:總160/英60/綜90 | A線:總220/英70/綜120 B線:總190/英60/綜110 C線:總160/英50/綜100 班: A線:總195/英70/綜110 B線:總155/英55/綜90 | 經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理、信息管理與電子商務(wù)、物流管理、創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資、金融管理、會(huì)計(jì)、體育產(chǎn)業(yè)、醫(yī)院管理 | 班:22.8萬(wàn) 在職MBA:29.8萬(wàn) S3亞洲MBA:25.8萬(wàn) | 全日制可以轉(zhuǎn) 在職的不能轉(zhuǎn) |
交大安泰 | A線:總200/英65/綜110 C線:總160/英40/綜80 | A線:總210/英65/綜115 C線:總160/英41/綜82 | 營(yíng)銷(xiāo)與戰(zhàn)略,技術(shù)與創(chuàng)業(yè)管理, 金融與財(cái)務(wù),運(yùn)營(yíng)與物流, 商務(wù),人文管理等專業(yè)方向 | 普通班:28.8萬(wàn) 班:20.8萬(wàn) CLGO:24.8萬(wàn) | 全日制可以轉(zhuǎn) 在職的不能轉(zhuǎn) |
交大高金 | A線:總200/英50/綜100 B線:總160/英40/綜80 | A線:總185/英50/綜100 B線:總160/英41/綜82 | 資本市場(chǎng)、公司金融、綜合金融 (適用于跨方向選修學(xué)生) | 全日制: 26.8萬(wàn)(30.8萬(wàn)) 業(yè)余制: 36.8萬(wàn)(40.8萬(wàn)) | 全日制可以轉(zhuǎn) 在職的不能轉(zhuǎn) |
同濟(jì)大學(xué) | 同濟(jì)線:總180/英50/綜100 C線:總160/英40/綜80 | 面試為東部線 其他綜合擇優(yōu)錄取 | 項(xiàng)目管理,金融,服務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理,企業(yè)戰(zhàn)略,領(lǐng)導(dǎo)力與組織行為, 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù),人力資源,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 在職: 17.8萬(wàn)(20.8萬(wàn)) 脫產(chǎn): 14.8萬(wàn)(17.8萬(wàn)) 凱斯: 28.8萬(wàn)(31.8萬(wàn));曼大:28萬(wàn)(34.8萬(wàn));中印美20.8萬(wàn)(21.8萬(wàn)) | 全日制可以轉(zhuǎn) 在職的不能轉(zhuǎn) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A線:總188/英55/綜110 C線:總160/英40/綜80 | A線:總200/英65/綜115 C線:總160/英41/綜82 | 金融方向,會(huì)計(jì)方向,戰(zhàn)略管理方向,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向,金融計(jì)量方向,人力資源管理方向 | 在職班: 16.8萬(wàn) 脫產(chǎn)班: 13.8萬(wàn) 班18.8萬(wàn)(在職) | 全日制可以轉(zhuǎn) 在職的不能轉(zhuǎn) |
華東師范大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 通用管理、人力資源與組織行為、金融與財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)業(yè)與投資、商業(yè)數(shù)據(jù)分析MBA項(xiàng)目 | 普通MBA:18.8萬(wàn) 全日制普通MBA:16.8萬(wàn) 陸金港、里昂:20.8萬(wàn) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
華東理工大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 營(yíng)銷(xiāo)管理,運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈管理,生產(chǎn)服務(wù)業(yè)管理,金融與投資,商務(wù),人力資源管理 | 通用MBA:16.8萬(wàn) MBA:17.8萬(wàn) 中法合作MBA:19.8萬(wàn) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
東華大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)金融管理、銷(xiāo)售與客戶管理、時(shí)尚創(chuàng)意管理、物流管理等方向 | 綜合、金融、麗人:16.8萬(wàn) 西敏/:18.8萬(wàn) 全日制:9.8萬(wàn) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
上海大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | Global Local管理方向; Global Local創(chuàng)業(yè)方向 Global專業(yè)人士金融方向 | GLMBA:14.8萬(wàn)(英語(yǔ)授課) GFMBA:14.8萬(wàn)(英語(yǔ)授課) GCMBA:13.8萬(wàn)(雙語(yǔ)) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
上海理工大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 財(cái)務(wù)管理,運(yùn)營(yíng)管理,戰(zhàn)略規(guī)劃,金融管理MBA,醫(yī)療器械管理MBA,出版印刷與傳媒管理MBA | 在職班:11.8萬(wàn)(含教材費(fèi)) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 綜合工商管理,整合營(yíng)銷(xiāo)與公共關(guān)系,時(shí)尚與品管理,金融與財(cái)務(wù)管理,跨國(guó)經(jīng)驗(yàn)與跨文化管理 | 全日制英語(yǔ)MBA:13.8萬(wàn) 在職英語(yǔ)MBA:17.8萬(wàn) 在職雙語(yǔ)MBA:15.8萬(wàn) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
上海海事大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 物流MBA - 著重培養(yǎng)物流領(lǐng)域的務(wù)實(shí)型企業(yè)管理人才 綜合管理MBA - 培養(yǎng)適用于多種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的務(wù)實(shí)型企業(yè)管理人才 | 在職班:10萬(wàn) 教材費(fèi):2000元 | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 總分160/英語(yǔ)40/綜合80 | 總分160/英41/綜82 | 營(yíng)銷(xiāo)管理、商務(wù)與跨文化管理、創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理、金融投資與資本運(yùn)營(yíng) | 普通MBA:11.8萬(wàn) 金融方向MBA:13.8萬(wàn) | 可以轉(zhuǎn)戶口 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算