上大《項目管理》專本套讀
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 浦東新區(qū)張楊路579號|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上大《項目管理》專本套讀
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口和學(xué)歷程度限制,徹底掃除沒有本科文憑的困惑
主考學(xué)院:上海大學(xué)學(xué)習(xí)地點:浦東食品
項目管理(本科課程)科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | 二選一 |
/td> | 日語(二) | 14 | 新編日語(1) | ||
新編日語(2) | |||||
新編日語(3) | |||||
4 | /td> | 管理數(shù)量方法 | 8 | 管理數(shù)量方法 | |
5 | /td> | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
6 | /td> | 項目管理學(xué) | 6 | 項目管理學(xué) | |
7 | /td> | 項目范圍管理 | 4 | 項目設(shè)計與范圍管理 | |
8 | /td> | 項目成本管理 | 4 | 項目成本管理 | |
9 | /td> | 項目質(zhì)量管理 | 4 | 項目質(zhì)量管理 | |
10 | /td> | 項目時間管理 | 4 | 項目時間管理 | |
11 | /td> | 項目風(fēng)險管理 | 4 | 項目風(fēng)險管理 | |
12 | /td> | 項目管理法規(guī) | 6 | 項目管理法律法規(guī)及慣例 | |
13 | /td> | 項目論證與評估 | 5 | 項目論證與評估 | |
14 | /td> | 項目管理案例分析 | 5 | 項目管理案例教程 | 實踐性考核,大綱從上大網(wǎng)站上下載 |
15 | /td> | 項目管理軟件 | 4 | 用microsoft project 2002管理項目實務(wù) | 實踐性考核,大綱從上大網(wǎng)站上下載 |
16 | /td> | 項目管理畢業(yè)論文 | 0 | 不計學(xué)分 | |
17 | /td> | 管理學(xué)原理 | 6 | 管理學(xué)原理 | 分類加考課程 |
總學(xué)分 | 79 | 15門課程 |
課程評價
聚劃算